GlobalGeografia HomePage  

 
  AFRICA » STATISTICHE DEMOGRAFICHE 1992-97
 Stato Tasso di crescita annuale (%)*   Tasso di natalità (per 1000)   Tasso di mortalità (per 1000)   Speranza di vita M   Speranza di vita F
 Algeria 2,3   28,5   5,9   67   70
 Angola 3,2   47,7   18,7   45   48
 Benin 3,4   46,0   13,0   51   55
 Botswana 1,9   37,1   6,6   60   66
 Burkina Faso 2,7   47,0   20,0   44   43
 Burundi 0,5   42,7   17,8   44   47
 Camerun 3,0   39,3   11,9   55   57
 Capo Verde 1,7   31,9   7,1   66   68
 Rep. Centrafricana 2,2   40,0   18,0   44   46
 Ciad 2,9   41,6   17,3   46   49
 Comore 2,4   45,8   10,3   56   61
 Rep. Democratica
 del Congo
3,1   44,9   13,5   51   55
 Congo 2,3   42,5   14,6   49   53
 Costa d'Avorio 3,2   37,2   13,8   50   52
 Egitto 2,2   27,8   8,6   65   70
 Eritrea 3,5   39,8   14,7   49   52
 Etiopia 2,9   48,2   16,2   48   52
 Gabon 1,5   37,6   14,3   54   57
 Gambia 3,7   39,9   17,4   45   49
 Ghana 2,4   38,2   10,4   56   60
 Gibuti 3,2   38,6   15,0   49   52
 Guinea 2,3   48,2   18,4   46   47
 Guinea-Bissau 2,4   40,3   20,6   42   45
 Guinea Equatoriale 2,6   39,0   14,0   51   55
 Kenya 2,2   32,4   10,8   54   55
 Lesotho 2,0   35,4   10,6   58   63
 Liberia 3,9   47,5   15,3   50   53
 Libia 3,8   40,0   6,9   64   68
 Madagascar 2,9   41,1   9,9   57   60
 Malawi -0,2   41,6   24,5   36   37
 Mali 2,9   47,4   17,1   46   50
 Marocco 1,9   25,3   6,7   65   69
 Mauritania 3,2   46,9   15,2   46   52
 Maurizio 1,1   18,3   6,7   67   74
 Mozambico 4,6   42,5   17,5   46   48
 Namibia 3,0   35,9   11,8   55   57
 Niger 3,0   54,5   24,6   41   40
 Nigeria 2,8   45,4   15,4   54   56
 Ruanda 0,6   42,8   19,7   41   43
 Săo Tomé e Principe 2,2   34,9   8,7   62   66
 Seicelle 1,8   20,0   7,0   66   73
 Senegal 3,5   45,5   11,8   54   59
 Sierra Leone 0,3   49,1   25,1   41   45
 Somalia 0,8   50,0   16,9   47   51
 Sudafrica 1,5   27,0   12,0   54   58
 Sudan 2,9   33,7   11,7   54   56
 Swaziland 2,9   42,9   10,6   53   61
 Tanzania 0,9   41,0   17,0   42   50
 Togo 3,6   41,2   14,9   49   52
 Tunisia 1,6   23,9   5,9   68   71
 Uganda 2,6   51,1   21,0   40   42
 Zambia 2,1   42,4   18,0   42   44
 Zimbabwe 1,5   31,6   19,0   58   62


* Nel tasso di crescita annuale si considerano oltre ai tassi naturali (natalità e mortalità) anche quelli migratori.


GLOBALGEOGRAFIA.com