GlobalGeografia HomePage  

 
  ASIA » STATISTICHE DEMOGRAFICHE 1992-97
 Stato Tasso di crescita annuale (%)*   Tasso di natalità (per 1000)   Tasso di mortalità (per 1000)   Speranza di vita M   Speranza di vita F
 Afghanistan 7,4   43,0   18,0   46   45
 Arabia Saudita 2,6   34,3   4,2   70   73
 Armenia 0,5   13,3   7,5   67   74
 Azerbaigian 0,8   19,2   6,6   67   75
 Bahrein 3,6   21,0   3,6   71   75
 Bangladesh 1,9   26,8   12,2   58   58
 Bhutan 2,3   41,3   13,9   51   53
 Brunei 2,7   23,3   3,0   73   78
 Cambogia 2,8   43,0   15,0   52   55
 Cina 1,1   16,2   7,1   68   72
 Cipro 0,7   15,0   8,0   74   78
 Corea del Nord 1,8   22,5   5,3   69   75
 Corea del Sud 0,9   15,1   6,4   69   76
 Emirati Arabi Uniti 5,1   18,7   2,9   74   77
 Filippine 2,3   28,7   5,8   66   70
 Georgia -0,3   9,9   6,4   69   77
 Giappone 0,3   9,5   7,4   76   83
 Giordania 3,7   32,9   3,0   64   70
 India 1,7   25,9   9,6   59   60
 Indonesia 1,6   22,4   7,9   63   66
 Iran 1,9   33,7   6,6   66   69
 Iraq 3,8   34,1   9,8   57   60
 Israele 2,4   21,2   6,0   75   79
 Kazakistan -0,5   16,7   10,2   63   73
 Kirghizistan 0,4   26,0   8,2   64   73
 Kuwait 4,9   24,3   2,2   74   79
 Laos 2,9   44,3   13,7   51   54
 Libano 2,0   24,9   4,3   73   78
 Malaysia 2,8   25,6   4,8   70   74
 Maldive 3,0   41,8   7,6   65   63
 Mongolia 1,6   22,0   7,6   60   64
 Myanmar 1,9   27,4   9,9   58   62
 Nepal 2,7   36,6   11,2   57   57
 Oman 3,7   43,7   4,8   68   72
 Pakistan 2,7   36,4   7,9   63   65
 Qatar 1,6   19,9   3,4   69   74
 Russia -0,2   9,3   15,0   58   72
 Singapore 1,9   16,0   5,1   74   79
 Siria 3,0   40,0   6,0   68   71
 Sri Lanka 1,4   17,9   5,9   71   75
 Tagikistan 1,7   28,2   7,0   66   72
 Taiwan 0,9   15,0   6,0   74   79
 Thailandia 1,1   17,8   7,4   67   72
 Turchia 1,7   22,3   5,5   70   74
 Turkmenistan 3,1   33,0   7,0   61   69
 Uzbekistan 2,0   33,0   6,0   65   72
 Vietnam 1,7   25,6   7,0   66   69
 Yemen 3,7   47,7   10,4   57   58


* Nel tasso di crescita annuale si considerano oltre ai tassi naturali (natalità e mortalità) anche quelli migratori.


GLOBALGEOGRAFIA.com