GlobalGeografia HomePage  

 
  REGIONI D'ITALIA » STATISTICHE DEMOGRAFICHE 1992-97
 Regione Tasso di natalitą (per 1000)   Tasso di mortalitą (per 1000)   Incre-
mento
naturale
  Speranza di vita M   Speranza di vita F
 Abruzzo* 8,9   10,2   -1,3   74,5   80,3
 Basilicata 10,0   9,0   1,0   74,7   79,8
 Calabria 10,4   8,7   1,7   74,2   79,8
 Campania 12,4   8,1   4,3   72,9   78,5
 Emilia-Romagna 7,6   11,7   -4,0   73,9   80,6
 Friuli-Venezia Giulia 7,5   12,3   -4,8   72,2   80
 Lazio 9,0   9,3   -0,3   73,8   79,9
 Liguria 6,7   13,5   -6,7   73,4   80,3
 Lombardia 9,0   9,6   -0,5   72,5   80
 Marche 8,3   10,6   -2,3   74,9   81
 Molise* 8,7   11,0   -2,3   74,5   80,3
 Piemonte* 8,1   11,5   -3,4   73,2   79,9
 Puglia 10,9   7,9   2,9   74,3   79,9
 Sardegna 8,3   8,2   0,1   73,7   80,4
 Sicilia 11,3   9,2   2,1   73,7   78,8
 Toscana 7,6   11,7   -4,0   74,4   80,9
 Trentino-Alto Adige 11,3   8,8   2,5   72,8   80,7
 Bolzano 12,3   7,8   4,5  
 Trento 10,3   9,7   0,6  
 Umbria 7,7   11,0   -3,3   74,5   80,6
 Valle d'Aosta* 8,5   10,6   -2,2   73,2   79,9
 Veneto 9,2   9,5   -0,4   72,9   80,6


* Per le speranze di vita le regioni Abruzzo-Molise e Piemonte-Valle d'Aosta sono conteggiate congiuntamente.

Fonte Dati: ISTAT


GLOBALGEOGRAFIA.com