|
L'Indice di Sviluppo Umano fu introdotto nel "Primo rapporto sullo Sviluppo Umano" ad opera delle Nazioni Unite nel 1990 come un nuovo strumento per la misurazione dello sviluppo delle nazioni del mondo. Si tratta di un indicatore complesso che tiene conto oltre che del reddito pro capite, anche di numerosi altri elementi che concorrono a determinare le condizioni di vita tra i quali ricordiamo la speranza di vita alla nascita, il quantitativo di calorie alimentari disponibili pro capite, il tasso di alfabetizzazione e il tasso di scolarizzazione della popolazione, l'accesso ai servizi sanitari, la disponibilità di acqua potabile e il grado di libertà politica.
Il valore dell'indicatore prospetta un campo di variazione che va da 1 (massimo sviluppo) a 0 (minimo sviluppo) e costituisce un'unità di misura comune per la comparazione delle condizioni socioeconomiche dei vari paesi del mondo consentendo di compilare una classifica mondiale dei paesi a seconda del loro valore di ISU.
I dati si riferiscono all'anno 2000.
| Pos. |
Stato |
ISU |
 |
| 1. | Norvegia | 0,942 |
| 2. | Svezia | 0,941 |
| 3. | Canada | 0,940 |
| 4. | Belgio | 0,939 |
| 5. | Australia | 0,939 |
| 6. | Stati Uniti | 0,939 |
| 7. | Islanda | 0,936 |
| 8. | Paesi Bassi | 0,935 |
| 9. | Giappone | 0,933 |
| 10. | Finlandia | 0,930 |
| | | |
| 11. | Svizzera | 0,928 |
| 12. | Francia | 0,928 |
| 13. | Regno Unito | 0,928 |
| 14. | Danimarca | 0,926 |
| 15. | Austria | 0,926 |
| 16. | Lussemburgo | 0,925 |
| 17. | Germania | 0,925 |
| 18. | Irlanda | 0,925 |
| 19. | Nuova Zelanda | 0,917 |
| 20. | Italia | 0,913 |
| | | |
| 21. | Spagna | 0,913 |
| 22. | Israele | 0,896 |
| 23. | Hong Kong (Cina) | 0,888 |
| 24. | Grecia | 0,885 |
| 25. | Singapore | 0,885 |
| 26. | Cipro | 0,883 |
| 27. | Corea del Sud | 0,882 |
| 28. | Portogallo | 0,880 |
| 29. | Slovenia | 0,879 |
| 30. | Malta | 0,875 |
| | | |
| 31. | Barbados | 0,871 |
| 32. | Brunei | 0,856 |
| 33. | Repubblica Ceca | 0,849 |
| 34. | Argentina | 0,844 |
| 35. | Ungheria | 0,835 |
| 36. | Slovacchia | 0,835 |
| 37. | Polonia | 0,833 |
| 38. | Cile | 0,831 |
| 39. | Bahrein | 0,831 |
| 40. | Uruguay | 0,831 |
| | | |
| 41. | Bahamas | 0,826 |
| 42. | Estonia | 0,826 |
| 43. | Costarica | 0,820 |
| 44. | Saint Kitts e Nevis | 0,814 |
| 45. | Kuwait | 0,813 |
| 46. | Emirati Arabi Uniti | 0,812 |
| 47. | Seicelle | 0,811 |
| 48. | Croazia | 0,809 |
| 49. | Lituania | 0,808 |
| 50. | Trinidad e Tobago | 0,805 |
| | | |
| 51. | Qatar | 0,803 |
| 52. | Antigua e Barbuda | 0,800 |
| 53. | Lettonia | 0,800 |
| | Media Paesi ad Alto Sviluppo Umano | 0,8751 |
| 54. | Messico | 0,796 |
| 55. | Cuba | 0,795 |
| 56. | Bielorussia | 0,788 |
| 57. | Panamá | 0,787 |
| 58. | Belize | 0,784 |
| 59. | Malaysia | 0,782 |
| 60. | Russia | 0,781 |
| | | |
| 61. | Dominica | 0,779 |
| 62. | Bulgaria | 0,779 |
| 63. | Romania | 0,775 |
| 64. | Libia | 0,773 |
| 65. | Macedonia | 0,772 |
| 66. | Saint Lucia | 0,772 |
| 67. | Maurizio | 0,772 |
| 68. | Colombia | 0,772 |
| 69. | Venezuela | 0,770 |
| 70. | Thailandia | 0,762 |
| | | |
| 71. | Arabia Saudita | 0,759 |
| 72. | Figi | 0,758 |
| 73. | Brasile | 0,757 |
| 74. | Suriname | 0,756 |
| 75. | Libano | 0,755 |
| 76. | Armenia | 0,754 |
| 77. | Filippine | 0,754 |
| 78. | Oman | 0,751 |
| 79. | Kazakistan | 0,750 |
| 80. | Ucraina | 0,748 |
| | | |
| 81. | Georgia | 0,748 |
| 82. | Perù | 0,747 |
| 83. | Grenada | 0,747 |
| 84. | Maldive | 0,743 |
| 85. | Turchia | 0,742 |
| 86. | Giamaica | 0,742 |
| 87. | Turkmenistan | 0,741 |
| 88. | Azerbaigian | 0,741 |
| 89. | Sri Lanka | 0,741 |
| 90. | Paraguay | 0,740 |
| | | |
| 91. | Saint Vincent e Grenadine | 0,733 |
| 92. | Albania | 0,733 |
| 93. | Ecuador | 0,732 |
| 94. | Repubblica Dominicana | 0,727 |
| 95. | Uzbekistan | 0,727 |
| 96. | Cina | 0,726 |
| 97. | Tunisia | 0,722 |
| 98. | Iran | 0,721 |
| 99. | Giordania | 0,717 |
| 100. | Capo Verde | 0,715 |
| | | |
| 101. | Samoa | 0,715 |
| 102. | Kirghizistan | 0,712 |
| 103. | Guyana | 0,708 |
| 104. | El Salvador | 0,706 |
| 105. | Moldavia | 0,701 |
| 106. | Algeria | 0,697 |
| 107. | Sudafrica | 0,695 |
| 108. | Siria | 0,691 |
| 109. | Vietnam | 0,688 |
| 110. | Indonesia | 0,684 |
| | | |
| 111. | Guinea Equatoriale | 0,679 |
| 112. | Tagikistan | 0,667 |
| 113. | Mongolia | 0,655 |
| 114. | Bolivia | 0,653 |
| 115. | Egitto | 0,642 |
| 116. | Honduras | 0,638 |
| 117. | Gabon | 0,637 |
| 118. | Nicaragua | 0,635 |
| 119. | São Tomé e Principe | 0,632 |
| 120. | Guatemala | 0,631 |
| | | |
| 121. | Salomone | 0,622 |
| 122. | Namibia | 0,610 |
| 123. | Marocco | 0,602 |
| 124. | India | 0,577 |
| 125. | Swaziland | 0,577 |
| 126. | Botswana | 0,572 |
| 127. | Myanmar | 0,552 |
| 128. | Zimbabwe | 0,551 |
| 129. | Ghana | 0,548 |
| 130. | Cambogia | 0,543 |
| | | |
| 131. | Vanuatu | 0,542 |
| 132. | Lesotho | 0,535 |
| 133. | Papua Nuova Guinea | 0,535 |
| 134. | Kenya | 0,513 |
| 135. | Camerun | 0,512 |
| 136. | Congo | 0,512 |
| 137. | Comore | 0,511 |
| | Media Paesi a Medio Sviluppo Umano | 0,6946 |
| 138. | Pakistan | 0,499 |
| 139. | Sudan | 0,499 |
| 140. | Bhutan | 0,494 |
| | | |
| 141. | Togo | 0,493 |
| 142. | Nepal | 0,490 |
| 143. | Laos | 0,485 |
| 144. | Yemen | 0,479 |
| 145. | Bangladesh | 0,478 |
| 146. | Haiti | 0,471 |
| 147. | Madagascar | 0,469 |
| 148. | Nigeria | 0,462 |
| 149. | Gibuti | 0,445 |
| 150. | Uganda | 0,444 |
| | | |
| 151. | Tanzania | 0,440 |
| 152. | Mauritania | 0,438 |
| 153. | Zambia | 0,433 |
| 154. | Senegal | 0,431 |
| 155. | Rep. Dem. del Congo (ex-Zaire) | 0,431 |
| 156. | Costa d'Avorio | 0,428 |
| 157. | Eritrea | 0,421 |
| 158. | Benin | 0,420 |
| 159. | Guinea | 0,414 |
| 160. | Gambia | 0,405 |
| | | |
| 161. | Angola | 0,403 |
| 162. | Ruanda | 0,403 |
| 163. | Malawi | 0,400 |
| 164. | Mali | 0,386 |
| 165. | Rep. Centrafricana | 0,375 |
| 166. | Ciad | 0,365 |
| 167. | Guinea Bissau | 0,349 |
| 168. | Etiopia | 0,327 |
| 169. | Burkina Faso | 0,325 |
| 170. | Mozambico | 0,322 |
| | | |
| 171. | Burundi | 0,313 |
| 172. | Niger | 0,277 |
| 173. | Sierra Leone | 0,275 |
| | Media Paesi a Basso Sviluppo Umano | 0,4164 |
| | | |
| | Paesi in via di sviluppo | 0,654 |
| | Paesi a basso sviluppo | 0,445 |
| | Paesi sviluppati | 0,918 |
| | Mondo | 0,722 |
Fonte: UNDP, Human Development Report 2002.
A cura di Maristella Bergaglio
|