GlobalGeografia HomePage  

 
  OCEANIA » STATISTICHE DEMOGRAFICHE 1992-97
 Stato Tasso di crescita annuale (%)*   Tasso di natalità (per 1000)   Tasso di mortalità (per 1000)   Speranza di vita M   Speranza di vita F
 Australia 1,1   14,1   6,9   75   81
 Figi 1,7   23,0   6,0   64   68
 Kiribati 2,0   31,0   11,0   62   67
 Isole Marshall 3,7   26,1   4,0   62   65
 Micronesia 2,2   28,0   6,0   66   70
 Nauru 1,3   18,8   4,5   64   69
 Nuova Zelanda 1,2   16,3   7,9   73   79
 Palau 1,8   22,0   8,0   69   73
 Papua Nuova G. 2,3   32,4   10,0   57   59
 Salomone 3,7   36,2   4,1   69   74
 Samoa 1,0   26,7   6,0   67   71
 Tonga 0,6   27,0   5,8   68   72
 Tuvalu 1,6   27,0   9,0   64   70
 Vanuatu 2,5   33,0   6,2   65   69


* Nel tasso di crescita annuale si considerano oltre ai tassi naturali (natalità e mortalità) anche quelli migratori.


GLOBALGEOGRAFIA.com