| Anno di istituzione: | 1812 | 
| Superficie: | 135.382 Km² | 
| Abitanti: | 4.574.000 (stime 2023) | 
| Densità: | 34 ab/Km² | 
| Capitale: | Baton Rouge (221.000 ab., 639.000 aggl. urbano) | 
| Altre città: | New Orleans (370.000 ab., 906.000 aggl. urbano) Shreveport (180.000 ab., 288.000 aggl. urbano) Metairie (144.000 ab.) Lafayette (121.000 ab., 227.000 aggl. urbano) Lake Charles (79.100 ab., 163.000 aggl. urbano)  | 
									
| Confini: | Arkansas a NORD Mississippi a NORD-EST Texas ad OVEST  | 
									
| Monti principali: | Driskill Mountain 163 m | 
| Fiumi principali: | Mississippi 3.782 Km Red River 2.188 Km Ouachita 974 Km Sabine 820 Km Pearl River 715 Km  | 
									
| Laghi principali: | Lake Pontchartrain (non un vero lago, ma un estuario salmastro) 1.630 Km² Toledo Bend Reservoir (artificiale) 750 Km² Caddo Lake 103 Km² Lac des Allemands 49 Km²  | 
									
| Isole principali: | Marsh Island 259 Km² |