Città | Aggl. urbano | Abitanti | Area urbana | Nazione | Altri centri area urbana |
São Paulo | 22.495.000 ab. | 12.214.000 ab. | 3.237 Km² | Brasile | Guarulhos, São Bernardo do Campo, Osasco, Santo André |
Buenos Aires | 16.216.000 ab. | 3.072.000 ab. | 3.222 Km² | Argentina | La Plata |
Rio de Janeiro | 12.486.000 ab. | 6.748.000 ab. | 2.020 Km² | Brasile | São Gonçalo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu |
Bogotá | 9.274.000 ab. | 7.387.000 ab. | 562 Km² | Colombia | Soacha |
Lima | 8.992.000 ab. | 8.992.000 ab. | 891 Km² | Perú | |
Santiago | 7.026.000 ab. | 5.220.000 ab. | 1.147 Km² | Cile | Puente Alto, San Bernardo |
Caracas | 5.847.000 ab. | 2.088.000 ab. | 295 Km² | Venezuela | Petare, Baruta |
Belo Horizonte | 5.271.000 ab. | 2.522.000 ab. | 1.287 Km² | Brasile | Contagem, Betim |
Recife | 3.840.000 ab. | 1.653.000 ab. | 534 Km² | Brasile | Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista |
Fortaleza | 3.621.000 ab. | 2.687.000 ab. | 567 Km² | Brasile | Caucaia, Maracanaú |
Porto Alegre | 3.599.000 ab. | 1.488.000 ab. | 899 Km² | Brasile | Canoas |
Medellín | 3.549.000 ab. | 2.382.000 ab. | 241 Km² | Colombia | Bello, Itagüí, Envigado |
Salvador | 3.430.000 ab. | 2.886.000 ab. | 435 Km² | Brasile | Lauro de Freitas |
Brasilia | 3.429.000 ab. | 2.951.000 ab. | 1.015 Km² | Brasile | |
Curitiba | 3.177.000 ab. | 1.949.000 ab. | 839 Km² | Brasile | São José dos Pinhais |
Asunción | 3.086.000 ab. | 521.000 ab. | 710 Km² | Paraguay | Luque, San Lorenzo, Capiatá |
Guayaquil | 3.085.000 ab. | 2.280.000 ab. | 308 Km² | Ecuador | Durán |
Campinas | 2.851.000 ab. | 1.193.000 ab. | 940 Km² | Brasile | Sumaré, Americana, Hortolândia |
Quito | 2.670.000 ab. | 2.011.000 ab. | 536 Km² | Ecuador | |
Goiânia | 2.585.000 ab. | 1.530.000 ab. | 831 Km² | Brasile | Aparecida de Goiânia |
Cali | 2.543.000 ab. | 2.173.000 ab. | 184 Km² | Colombia | |
Manaus | 2.308.000 ab. | 2.208.000 ab. | 337 Km² | Brasile | |
Maracaibo | 2.299.000 ab. | 2.263.000 ab. | 404 Km² | Venezuela | |
Belém | 2.221.000 ab. | 1.487.000 ab. | 262 Km² | Brasile | Ananindeua |
Santa Cruz de la Sierra |
2.025.000 ab. | 1.780.000 ab. | 842 Km² | Bolivia | |
Barranquilla | 2.007.000 ab. | 1.205.000 ab. | 176 Km² | Colombia | Soledad |
La Paz | 1.850.000 ab. | 816.000 ab. | 277 Km² | Bolivia | El Alto |
Vitória | 1.691.000 ab. | 366.000 ab. | 337 Km² | Brasile | Vila Velha, Cariacica |
Valencia | 1.614.000 ab. | 1.586.000 ab. | 368 Km² | Venezuela | Guacara |
Cordoba | 1.612.000 ab. | 1.317.000 ab. | 500 Km² | Argentina | |
Santos | 1.547.000 ab. | 433.000 ab. | 313 Km² | Brasile | São Vicente, Guarujá, Praia Grande |
Montevideo | 1.535.000 ab. | 1.325.000 ab. | 319 Km² | Uruguay | |
São Luís | 1.525.000 ab. | 1.047.000 ab. | 440 Km² | Brasile | |
Rosario | 1.325.000 ab. | 948.000 ab. | 321 Km² | Argentina | |
Natal | 1.298.000 ab. | 890.000 ab. | 243 Km² | Brasile | Parnamirim |
João Pessoa | 1.150.000 ab. | 814.000 ab. | 202 Km² | Brasile | Santa Rita |
Cochabamba | 1.131.000 ab. | 742.000 ab. | 262 Km² | Bolivia | Quillacollo, Sacaba |
Maceió | 1.131.000 ab. | 1.025.000 ab. | 150 Km² | Brasile | |
Mendoza | 1.126.000 ab. | 115.000 ab. | 350 Km² | Argentina | Guaymallén, Las Heras |
San Miguel de Tucumán | 1.121.000 ab. | 549.000 ab. | 259 Km² | Argentina | |
Barquisimeto | 1.089.000 ab. | 1.089.000 ab. | 193 Km² | Venezuela | |
Teresina | 1.024.000 ab. | 818.000 ab. | 228 Km² | Brasile | Timon |