Condividi su 
						 
						
							Honshu, la maggiore isola del Giappone
							Testo: Raul Montoleone
							
								HONSHU IN SINTESI
								
									Superficie 227.943 Km²
									
Abitanti 103.000.000
									
Altitudine massima Monte Fuji 3.776 m
								
 
								
							 
							   Honshu è di gran lunga l'isola giapponese più estesa ed è la terza in Asia dopo Borneo e l'indonesiana Sumatra, la settima del Pianeta; nella lista continentale precede Celebes e Giava, entrambe in Indonesia.
							   Con un'area di 227.943 Km² Honshu costituisce il 60% della superficie totale del Giappone ed anche geograficamente si pone al centro dell'arcipelago nipponico, visto che a nord troviamo Hokkaido (la seconda isola per estensione, circa 1/3 di Honshu) ed a sud-ovest Kyushu e Shikoku.
							   Come si può vedere dalla cartina allegata quest'isola è abbastanza stretta e forma una specie di arco lungo 1.300 Km, la lunghezza totale delle coste è però di ben 10.084 Km poichè in molte zone si trovano diverse insenature, baie e penisole.
							   Il territorio è in prevalenza montuoso e collinare con l'altezza massima raggiunta dal leggendario Monte Fuji (3.776 metri), che è anche la vetta più alta dell'intera Nazione, a nord-ovest di questo vulcano troviamo la catena delle Alpi Giapponesi che tagliano praticamente in due sezioni l'isola e supera di poco con alcune vette i 3.000 metri; l'unica pianura di una certa estensione è il Kanto, dove sorge anche la capitale Tokyo.
							   A causa della forma affusolata dell'isola non ci sono corsi d'acqua di grande rilievo, il fiume Shinano lungo 367 Km è comunque il maggiore in Giappone e nasce nella prefettura di Nagano, sede delle Olimpiadi invernali del 1998; troviamo anche il più esteso lago della Nazione, il Biwa (669 Km²), nelle vicinanze di Kyoto.
							   Honshu significa 'Provincia principale' e l'81% della popolazione nipponica - 103.000.000 di persone - si trova qui, oltre alla già citata Tokyo che in un'area urbana di 8.775 Kmq conta quasi 38 milioni di persone (la più grande del Mondo), abbiamo l'agglomerato urbano di Osaka-Kobe-Kyoto (14.916.000 ab.) e quello di Nagoya (9.439.000 ab.). Osservando una mappa ci si accorge subito che i principali centri abitati si trovano sulla costa sud-orientale dell'isola, l'altra costa storicamente è sempre stata più arretrata e contraddistinta soprattutto da villaggi di pescatori.
							   Honshu è collegata alle altre 3 isole principali del Giappone tramite ponti stradali e ferroviari (Kyushu e Shikoku) e come nel caso di Hokkaido dal Seikan, un lungo tunnel ferroviario sottomarino lungo 53,85 chilometri, aperto nel 1988 e tuttora il più lungo del Pianeta.
							   Il Giappone è uno dei Paesi a più alto rischio sismico del Mondo, come abbiamo potuto constatare purtroppo l'11 Marzo 2011, pensate che è stato calcolato che l'isola di Honshu si sia spostata verso est di 2,40 metri dopo questo catastrofico evento.
							   Nella tabella seguente le 10 isole più estese del Pianeta.
							
								
									
										| Isola | 
										Superficie | 
										Nazioni | 
										Continente | 
									
									
										| Groenlandia | 
										2.130.800 Km² | 
										Groenlandia | 
										Nordamerica | 
									
									
										| Nuova Guinea | 
										785.753 Km² | 
										Indonesia, Papua Nuova Guinea | 
										Oceania | 
									
									
										| Borneo | 
										743.330 Km² | 
										Brunei, Indonesia, Malaysia | 
										Asia | 
									
									
										| Madagascar | 
										586.500 Km² | 
										Madagascar | 
										Africa | 
									
									
										| Baffin | 
										507.451 Km² | 
										Canada | 
										Nordamerica | 
									
									
										| Sumatra | 
										420.306 Km² | 
										Indonesia | 
										Asia | 
									
									
										| Honshu | 
										227.943 Km² | 
										Giappone | 
										Asia | 
									
									
										| Victoria | 
										217.291 Km² | 
										Canada | 
										Nordamerica | 
									
									
										| Gran Bretagna | 
										209.331 Km² | 
										Regno Unito | 
										Europa | 
									
									
										| Ellesmere | 
										196.236 Km² | 
										Canada | 
										Nordamerica |