La Groenlandia è nettamente l'isola più grande del mondo ed è l'unica sopra il milione di chilometri quadrati di superficie, anche se viene superata da molte altre isole per quanto riguarda il numero di abitanti, vista la sua posizione vicino al Polo Nord con conseguenti condizioni difficili per la vita umana.| Isola | Superficie | Continente | Nazione | Nota |
| Groenlandia | 2.130.800 Km² | Nordamerica | Groenlandia (Danimarca) | Circa l'80% del territorio è ricoperto da ghiaccio perenne |
| Nuova Guinea | 785.753 Km² | Oceania | Indonesia, Papua Nuova Guinea |
Geograficamente in Oceania, anche se la parte più occidentale appartiene all'Indonesia, Paese asiatico; ospita la montagna più alta in un'isola, il Puncak Jaya (4.884 metri), massima vetta continentale |
| Borneo | 743.330 Km² | Asia | Brunei, Indonesia, Malaysia |
È l'unica isola al Mondo ad essere divisa fra 3 Paesi |
| Madagascar | 586.500 Km² | Africa | Madagascar | La più grande isola nell'Oceano Indiano |
| Baffin | 507.451 Km² | Nordamerica | Canada | Nel suo territorio si trova il più ampio lago in un'isola della Terra, il Nettilling (5.542 Km²) |
| Sumatra | 420.306 Km² | Asia | Indonesia | La più occidentale e maggiore delle isole principali dell'Indonesia incluse completamente nei suoi confini |
| Honshu | 227.943 Km² | Asia | Giappone | Seconda isola più popolata del Pianeta dopo Giava, con 103.000.000 di abitanti circa, di cui quasi 38 milioni nell'area urbana di Tokyo |
| Victoria | 217.291 Km² | Nordamerica | Canada | La più grande isola del Mondo sopra il Circolo Polare Artico |
| Gran Bretagna | 209.331 Km² | Europa | Regno Unito | Nonostante sia solo al nono posto per estensione, si trova al terzo per numero di abitanti |
| Ellesmere | 196.236 Km² | Nordamerica | Canada | Ha una densità di popolazione bassissima visto che conta appena 190 abitanti |
| Celebes (Sulawesi) |
174.600 Km² | Asia | Indonesia | Ha una forma molto sinuosa tanto che lo sviluppo costiero supera i 5.000 chilometri |
| Isola del Sud | 150.416 Km² | Oceania | Nuova Zelanda | La popolazione supera di poco il milione e la densità è quindi piuttosto bassa |
| Giava | 129.439 Km² | Asia | Indonesia | L'isola più popolata del Mondo con circa 147.000.000 di abitanti ed una densità di 1.140 ab./Km² |
| Isola del Nord | 114.154 Km² | Oceania | Nuova Zelanda | Nonostante sia più piccola dell'altra isola maggiore della Nuova Zelanda ospita oltre i 3/4 della popolazione del Paese |
| Terranova | 108.860 Km² | Nordamerica | Canada | Vi si trova il punto più ad est del Canada, Capo Spear |
| Luzon | 104.688 Km² | Asia | Filippine | Oltre metà della popolazione filippina vive su quest'isola |
| Cuba | 104.553 Km² | Nordamerica | Cuba | L'isola maggiore dei Caraibi ed anche unica a superare i centomila chilometri quadrati |
| Islanda | 102.724 Km² | Europa | Islanda | È interamente ubicata sotto il Circolo Polare Artico, anche se arriva quasi a sfiorarlo |
| Mindanao | 94.630 Km² | Asia | Filippine | Sfiora i tremila metri d'altezza col Monte Apo, punto più alto delle Filippine |
| Irlanda | 84.421 Km² | Europa | Irlanda, Regno Unito | Terza per grandezza in Europa, dopo Gran Bretagna ed Islanda |
| Hokkaido | 77.984 Km² | Asia | Giappone | La più settentrionale delle 4 isole principali del Giappone, è collegata ad Honshu da un tunnel ferroviario inaugurato nel 1988 e che fino al 2016 era il più lungo del Mondo (53,8 Km) |
| Sahalin | 76.400 Km² | Asia | Russia | È separata dal resto della Russia da soli 7,5 chilometri di mare nel punto più vicino |
| Hispaniola | 76.192 Km² | Nordamerica | Rep. Dominicana, Haiti | La più popolosa isola di questo Continente |
| Banks | 70.028 Km² | Nordamerica | Canada | Ha una popolazione di soli 110 abitanti |
| Sri Lanka (Ceylon) |
65.268 Km² | Asia | Sri Lanka | È quasi collegata all'India dal Ponte di Adamo, che fino al 1480 era un vero e proprio ponte di terra, poi in parte distrutto da un violento tifone |
| Tasmania | 64.519 Km² | Oceania | Australia | L'unica grande isola appartenente all'Australia |
| Devon | 55.247 Km² | Nordamerica | Canada | La più grande isola disabitata della Terra |