New York e Cittā del Messico si contendono da alcuni anni il ruolo di cittā pių grande del Nord e Centro America, con la prima che al momento prevale considerando tutta l'area urbana, mentre la capitale messicana primeggia tenendo conto solo dei limiti cittadini.| Cittā | Aggl. urbano | Abitanti | Area urbana | Nazione | Altri centri area urbana |
| New York | 20.892.000 ab. | 8.478.000 ab. | 11.344 Kmē | Stati Uniti | Hempstead, Brookhaven, Islip, Oyster Bay, Newark |
| Cittā del Messico | 18.942.000 ab. | 9.155.000 ab. | 2.530 Kmē | Messico | Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Naucalpan |
| Los Angeles | 15.582.000 ab. | 3.879.000 ab. | 6.918 Kmē | Stati Uniti | Long Beach, Anaheim, Santa Ana, Riverside |
| Chicago | 8.790.000 ab. | 2.721.000 ab. | 6.532 Kmē | Stati Uniti | Aurora, Naperville, Joliet |
| Washington | 7.636.000 ab. | 702.000 ab. | 5.600 Kmē | Stati Uniti | Baltimora, Arlington |
| Boston | 7.375.000 ab. | 673.000 ab. | 8.847 Kmē | Stati Uniti | Worcester, Providence |
| Dallas | 6.980.000 ab. | 1.326.000 ab. | 5.307 Kmē | Stati Uniti | Fort Worth, Arlington, Plano |
| Houston | 6.804.000 ab. | 2.390.000 ab. | 5.390 Kmē | Stati Uniti | Cypress, Pasadena |
| Toronto | 6.400.000 ab. | 3.272.000 ab. | 2.344 Kmē | Canada | Mississauga, Brampton, Hamilton |
| San Jose | 6.376.000 ab. | 997.000 ab. | 3.634 Kmē | Stati Uniti | San Francisco, Oakland |
| Miami | 6.129.000 ab. | 487.000 ab. | 3.222 Kmē | Stati Uniti | Hialeah, Fort Lauderdale |
| Filadelfia | 5.697.000 ab. | 1.574.000 ab. | 4.916 Kmē | Stati Uniti | |
| Atlanta | 5.495.000 ab. | 520.000 ab. | 7.151 Kmē | Stati Uniti | Sandy Springs |
| Phoenix | 4.600.000 ab. | 1.673.000 ab. | 3.235 Kmē | Stati Uniti | Mesa, Chandler, Gilbert, Scottsdale, Glendale |
| Monterrey | 4.580.000 ab. | 1.142.000 ab. | 1.251 Kmē | Messico | Guadalupe, Apodaca |
| Santo Domingo | 4.574.000 ab. | 2.753.000 ab. | 430 Kmē | Rep. Dominicana | Los Alcarrizos |
| Guadalajara | 4.528.000 ab. | 1.375.000 ab. | 816 Kmē | Messico | Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá |
| Detroit | 4.143.000 ab. | 646.000 ab. | 4.082 Kmē | Stati Uniti | Warren, Sterling Heights |
| Montreal | 4.029.000 ab. | 1.915.000 ab. | 1.383 Kmē | Canada | Laval, Longueuil |
| Seattle | 3.952.000 ab. | 781.000 ab. | 3.131 Kmē | Stati Uniti | Tacoma |
| Orlando | 3.204.000 ab. | 335.000 ab. | 3.144 Kmē | Stati Uniti | |
| Tampa | 3.180.000 ab. | 415.000 ab. | 2.997 Kmē | Stati Uniti | St. Petersburg |
| San Diego | 3.053.000 ab. | 1.404.000 ab. | 1.748 Kmē | Stati Uniti | Chula Vista, Oceanside, Escondido |
| Minneapolis | 2.904.000 ab. | 429.000 ab. | 2.629 Kmē | Stati Uniti | Saint Paul |
| Denver | 2.892.000 ab. | 729.000 ab. | 1.577 Kmē | Stati Uniti | Aurora, Lakewood |
| Cittā del Guatemala | 2.860.000 ab. | 1.242.000 ab. | 409 Kmē | Guatemala | Mixco, Villa Nueva |
| Vancouver | 2.833.000 ab. | 740.000 ab. | 912 Kmē | Canada | Surrey, Burnaby |
| Cleveland | 2.642.000 ab. | 365.000 ab. | 3.608 Kmē | Stati Uniti | Akron |
| Salt Lake City | 2.455.000 ab. | 218.000 ab. | 1.746 Kmē | Stati Uniti | West Valley City |
| Las Vegas | 2.280.000 ab. | 679.000 ab. | 1.127 Kmē | Stati Uniti | Henderson, Spring Valley, Paradise, North Las Vegas |
| Charlotte | 2.214.000 ab. | 943.000 ab. | 3.631 Kmē | Stati Uniti | |
| St. Louis | 2.193.000 ab. | 280.000 ab. | 2.512 Kmē | Stati Uniti | |
| San José | 2.177.000 ab. | 352.000 ab. | 420 Kmē | Costarica | San Francisco, Alajuela |
| Puebla | 2.162.000 ab. | 1.615.000 ab. | 445 Kmē | Messico | Cholula de Rivadavia |
| San Antonio | 2.101.000 ab. | 1.527.000 ab. | 1.588 Kmē | Stati Uniti | |
| Portland | 2.076.000 ab. | 636.000 ab. | 1.344 Kmē | Stati Uniti | Vancouver |
| Sacramento | 1.970.000 ab. | 536.000 ab. | 1.212 Kmē | Stati Uniti | Elk Grove, Roseville |
| Tijuana | 1.965.000 ab. | 1.965.000 ab. | 414 Kmē | Messico | |
| Austin | 1.957.000 ab. | 994.000 ab. | 1.606 Kmē | Stati Uniti | Round Rock |
| San Juan | 1.796.000 ab. | 328.000 ab. | 1.979 Kmē | Portorico (Stati Uniti) |
Bayamón, Carolina |
| Kansas City | 1.788.000 ab. | 516.000 ab. | 1.948 Kmē | Stati Uniti | Overland Park, Olathe |
| Indianapolis | 1.757.000 ab. | 891.000 ab. | 1.873 Kmē | Stati Uniti | Carmel |
| L'Avana | 1.750.000 ab. | 1.750.000 ab. | 319 Kmē | Cuba | |
| Toluca de Lerdo | 1.749.000 ab. | 522.000 ab. | 433 Kmē | Messico | Metepec |
| Cincinnati | 1.712.000 ab. | 315.000 ab. | 1.948 Kmē | Stati Uniti | |
| Port-au-Prince | 1.702.000 ab. | 988.000 ab. | 267 Kmē | Haiti | Carrefour, Delmas, Pétion-Ville, Cité Soleil |
| Pittsburgh | 1.700.000 ab. | 308.000 ab. | 2.349 Kmē | Stati Uniti | |
| León | 1.698.000 ab. | 1.698.000 ab. | 368 Kmē | Messico | |
| Tegucigalpa | 1.684.000 ab. | 1.158.000 ab. | 171 Kmē | Honduras | |
| Calgary | 1.613.000 ab. | 1.613.000 ab. | 622 Kmē | Canada | |
| San Salvadōr | 1.602.000 ab. | 329.000 ab. | 256 Kmē | El Salvador | Soyapango, Apopa |
| Raleigh | 1.585.000 ab. | 500.000 ab. | 1.911 Kmē | Stati Uniti | Durham, Cary |
| Columbus | 1.583.000 ab. | 933.000 ab. | 1.336 Kmē | Stati Uniti | |
| Ciudad Juárez | 1.582.000 ab. | 1.582.000 ab. | 373 Kmē | Messico |