Cittā del Messico e New York si contendono da alcuni anni il ruolo di cittā pių grande del Nord e Centro America, con la prima che al momento prevale sia considerando tutta l'area urbana, che tenendo conto solo dei limiti cittadini, ma con una differenza abbastanza lieve in entrambi i casi.| Cittā | Aggl. urbano | Abitanti | Area urbana | Nazione | Altri centri area urbana |
| Cittā del Messico | 21.905.000 ab. | 8.844.000 ab. | 2.530 Kmē | Messico | Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Naucalpan |
| New York | 21.396.000 ab. | 8.336.000 ab. | 11.344 Kmē | Stati Uniti | Hempstead, Brookhaven, Islip, Oyster Bay, Newark |
| Los Angeles | 15.587.000 ab. | 3.822.000 ab. | 6.918 Kmē | Stati Uniti | Long Beach, Anaheim, Santa Ana, Riverside |
| Chicago | 8.954.000 ab. | 2.665.000 ab. | 6.532 Kmē | Stati Uniti | Aurora, Naperville, Joliet |
| Washington | 7.853.000 ab. | 672.000 ab. | 5.600 Kmē | Stati Uniti | Baltimora, Arlington |
| Boston | 7.429.000 ab. | 651.000 ab. | 8.847 Kmē | Stati Uniti | Worcester, Providence |
| Dallas | 6.979.000 ab. | 1.300.000 ab. | 5.307 Kmē | Stati Uniti | Fort Worth, Arlington, Plano |
| San Jose | 6.844.000 ab. | 971.000 ab. | 3.634 Kmē | Stati Uniti | San Francisco, Oakland |
| Toronto | 6.837.000 ab. | 2.794.000 ab. | 2.344 Kmē | Canada | Mississauga, Brampton, Hamilton |
| Houston | 6.703.000 ab. | 2.303.000 ab. | 5.390 Kmē | Stati Uniti | Cypress, Pasadena |
| Miami | 6.139.000 ab. | 450.000 ab. | 3.222 Kmē | Stati Uniti | Hialeah, Fort Lauderdale |
| Filadelfia | 5.795.000 ab. | 1.567.000 ab. | 4.916 Kmē | Stati Uniti | |
| Atlanta | 5.702.000 ab. | 499.000 ab. | 7.402 Kmē | Stati Uniti | Sandy Springs |
| Monterrey | 4.674.000 ab. | 1.143.000 ab. | 1.251 Kmē | Messico | Guadalupe, Apodaca |
| Phoenix | 4.617.000 ab. | 1.644.000 ab. | 3.235 Kmē | Stati Uniti | Mesa, Chandler, Gilbert, Scottsdale, Glendale |
| Guadalajara | 4.401.000 ab. | 1.386.000 ab. | 816 Kmē | Messico | Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá |
| Santo Domingo | 4.345.000 ab. | 1.029.000 ab. | 430 Kmē | Rep. Dominicana | Los Alcarrizos |
| Detroit | 4.258.000 ab. | 620.000 ab. | 4.082 Kmē | Stati Uniti | Warren, Sterling Heights |
| Seattle | 4.001.000 ab. | 749.000 ab. | 3.131 Kmē | Stati Uniti | Tacoma |
| Montreal | 3.750.000 ab. | 1.763.000 ab. | 1.383 Kmē | Canada | Laval, Longueuil |
| Tampa | 3.203.000 ab. | 398.000 ab. | 2.997 Kmē | Stati Uniti | St. Petersburg |
| San Diego | 3.078.000 ab. | 1.381.000 ab. | 1.748 Kmē | Stati Uniti | Chula Vista, Oceanside, Escondido |
| Orlando | 3.075.000 ab. | 316.000 ab. | 3.144 Kmē | Stati Uniti | |
| Charlotte | 2.879.000 ab. | 898.000 ab. | 3.631 Kmē | Stati Uniti | |
| Cleveland | 2.871.000 ab. | 362.000 ab. | 3.608 Kmē | Stati Uniti | Akron |
| Minneapolis | 2.796.000 ab. | 425.000 ab. | 2.510 Kmē | Stati Uniti | Saint Paul |
| Cittā del Guatemala | 2.765.000 ab. | 965.000 ab. | 409 Kmē | Guatemala | Mixco, Villa Nueva |
| Vancouver | 2.484.000 ab. | 662.000 ab. | 912 Kmē | Canada | Surrey, Burnaby |
| Salt Lake City | 2.463.000 ab. | 205.000 ab. | 1.746 Kmē | Stati Uniti | West Valley City |
| Denver | 2.308.000 ab. | 713.000 ab. | 1.577 Kmē | Stati Uniti | Aurora, Lakewood |
| Las Vegas | 2.260.000 ab. | 656.000 ab. | 1.127 Kmē | Stati Uniti | Henderson, Spring Valley, Paradise, North Las Vegas |
| St. Louis | 2.247.000 ab. | 287.000 ab. | 2.512 Kmē | Stati Uniti | |
| L'Avana | 2.138.000 ab. | 2.138.000 ab. | 319 Kmē | Cuba | |
| Portland | 2.117.000 ab. | 635.000 ab. | 1.344 Kmē | Stati Uniti | Vancouver |
| Puebla | 2.106.000 ab. | 1.542.000 ab. | 445 Kmē | Messico | Cholula de Rivadavia |
| San José | 2.106.000 ab. | 352.000 ab. | 420 Kmē | Costarica | San Francisco, Alajuela |
| San Antonio | 2.088.000 ab. | 1.473.000 ab. | 1.588 Kmē | Stati Uniti | |
| Panamá City | 2.067.000 ab. | 1.133.000 ab. | 316 Kmē | Panamá | San Miguelito |
| Sacramento | 1.976.000 ab. | 528.000 ab. | 1.212 Kmē | Stati Uniti | Elk Grove, Roseville |
| Austin | 1.943.000 ab. | 974.000 ab. | 1.606 Kmē | Stati Uniti | Round Rock |
| San Juan | 1.846.000 ab. | 316.000 ab. | 2.269 Kmē | Portorico (Stati Uniti) |
Bayamón, Carolina |
| Tijuana | 1.811.000 ab. | 1.811.000 ab. | 414 Kmē | Messico | |
| Kansas City | 1.794.000 ab. | 509.000 ab. | 1.948 Kmē | Stati Uniti | Overland Park, Olathe |
| Pittsburgh | 1.738.000 ab. | 303.000 ab. | 2.349 Kmē | Stati Uniti | |
| Indianapolis | 1.733.000 ab. | 881.000 ab. | 1.873 Kmē | Stati Uniti | Carmel |
| Port-au-Prince | 1.712.000 ab. | 978.000 ab. | 267 Kmē | Haiti | Carrefour, Delmas, Pétion-Ville, Cité Soleil |
| Cincinnati | 1.698.000 ab. | 310.000 ab. | 1.948 Kmē | Stati Uniti | |
| San Salvadōr | 1.677.000 ab. | 210.000 ab. | 256 Kmē | El Salvador | Soyapango, Apopa |
| Toluca de Lerdo | 1.672.000 ab. | 224.000 ab. | 433 Kmē | Messico | Metepec |
| Columbus | 1.599.000 ab. | 908.000 ab. | 1.336 Kmē | Stati Uniti | |
| Tegucigalpa | 1.599.000 ab. | 1.212.000 ab. | 171 Kmē | Honduras | |
| Raleigh | 1.588.000 ab. | 477.000 ab. | 1.911 Kmē | Stati Uniti | Durham, Cary |
| León | 1.580.000 ab. | 1.580.000 ab. | 368 Kmē | Messico | |
| Ciudad Juárez | 1.502.000 ab. | 1.502.000 ab. | 373 Kmē | Messico |