City | Urban aggl. | Population | Urban area | Country | Other cities in urban area |
Mexico City | 21,804,000 | 8,844,000 | 2,530 Km² | Mexico | Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Naucalpan |
New York | 21,509,000 | 8,804,000 | 12,093 Km² | United States | Hempstead, Brookhaven Islip, Oyster Bay, Newark |
Los Angeles | 15,204,000 | 3,899,000 | 6,351 Km² | United States | Long Beach, Anaheim, Santa Ana, Riverside |
Chicago | 9,057,000 | 2,746,000 | 7,006 Km² | United States | Aurora, Naperville, Joliet |
Washington | 7,631,000 | 690,000 | 5,501 Km² | United States | Baltimora, Arlington |
Boston | 7,437,000 | 676,000 | 9,539 Km² | United States | Worcester, Providence |
Dallas | 6,950,000 | 1,304,000 | 5,278 Km² | United States | Fort Worth, Arlington, Plano |
Toronto | 6,771,000 | 2,794,000 | 2,344 Km² | Canada | Mississauga, Brampton, Hamilton |
Houston | 6,500,000 | 2,305,000 | 4,931 Km² | United States | Cypress, Pasadena |
San Jose | 6,331,000 | 1,013,000 | 2,872 Km² | United States | San Francisco, Oakland |
Miami | 6,058,000 | 442,000 | 3,313 Km² | United States | Hialeah, Fort Lauderdale |
Philadelphia | 5,799,000 | 1,604,000 | 5,429 Km² | United States | |
Monterrey | 5,683,000 | 1,143,000 | 896 Km² | Mexico | Guadalupe, Apodaca |
Guadalajara | 5,525,000 | 1,386,000 | 816 Km² | Mexico | Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá |
Atlanta | 5,478,000 | 499,000 | 7,400 Km² | United States | Sandy Springs |
Phoenix | 4,577,000 | 1,608,000 | 3,237 Km² | United States | Mesa, Chandler Scottsdale, Glendale |
Santo Domingo | 4,379,000 | 970,000 | 430 Km² | Dominican Rep. | Los Alcarrizos |
Detroit | 4,221,000 | 639,000 | 4,268 Km² | United States | Warren, Sterling Heights |
Seattle | 3,993,000 | 737,000 | 3,263 Km² | United States | Tacoma |
Montreal | 3,707,000 | 1,763,000 | 1,383 Km² | Canada | Laval, Longueuil |
Port-au-Prince | 3,171,000 | 987,000 | 267 Km² | Haiti | Carrefour, Delmas, Pétion-Ville, Cité Soleil |
San Diego | 3,151,000 | 1,387,000 | 1,917 Km² | United States | Chula Vista, Oceanside, Escondido |
Guatemala City | 3,134,000 | 923,000 | 409 Km² | Guatemala | Mixco, Villa Nueva |
Minneapolis | 2,955,000 | 430,000 | 2,877 Km² | United States | Saint Paul |
Tampa | 2,852,000 | 385,000 | 2,600 Km² | United States | St. Petersburg |
Denver | 2,804,000 | 716,000 | 1,764 Km² | United States | Aurora, Lakewood |
Puebla | 2,522,000 | 1,542,000 | 445 Km² | Mexico | Cholula de Rivadavia |
Cleveland | 2,521,000 | 373,000 | 3,572 Km² | United States | Akron |
Salt Lake City | 2,510,000 | 200,000 | 1,722 Km² | United States | West Valley City |
Vancouver | 2,460,000 | 662,000 | 912 Km² | Canada | Surrey, Burnaby |
Orlando | 2,358,000 | 308,000 | 2,155 Km² | United States | |
St. Louis | 2,252,000 | 302,000 | 2,564 Km² | United States | |
Las Vegas | 2,240,000 | 642,000 | 1,080 Km² | United States | Henderson, Spring Valley, Paradise, North Las Vegas |
San Antonio | 2,163,000 | 1,435,000 | 1,557 Km² | United States | |
Havana | 2,131,000 | 2,131,000 | 319 Km² | Cuba | |
Portland | 2,104,000 | 653,000 | 1,393 Km² | United States | Vancouver |
Tijuana | 2,100,000 | 1,811,000 | 414 Km² | Mexico | |
Charlotte | 2,098,000 | 875,000 | 2,994 Km² | United States | |
San José | 2,025,000 | 352,000 | 420 Km² | Costa Rica | San Francisco, Alajuela |
Sacramento | 1,949,000 | 525,000 | 1,233 Km² | United States | Elk Grove, Roseville |
Austin | 1,907,000 | 962,000 | 1,368 Km² | United States | Round Rock |
León | 1,877,000 | 1,580,000 | 368 Km² | Mexico | |
San Juan | 1,875,000 | 323,000 | 2,269 Km² | Puerto Rico (United States) |
Bayamón, Carolina |
Toluca de Lerdo | 1,854,000 | 224,000 | 433 Km² | Mexico | Metepec |
Pittsburgh | 1,821,000 | 303,000 | 2,388 Km² | United States | |
Kansas City | 1,746,000 | 508,000 | 1,886 Km² | United States | Overland Park, Olathe |
Cincinnati | 1,724,000 | 309,000 | 2,064 Km² | United States | |
Indianapolis | 1,689,000 | 888,000 | 1,860 Km² | United States | |
San Salvadòr | 1,575,000 | 210,000 | 205 Km² | El Salvador | Soyapango, Apopa |
Columbus | 1,560,000 | 906,000 | 1,342 Km² | United States | |
Raleigh | 1,540,000 | 468,000 | 1,829 Km² | United States | Durham, Cary |
Virginia Beach | 1,520,000 | 459,000 | 1,370 Km² | United States | Norfolk |
Ciudad Juárez | 1,502,000 | 1,502,000 | 373 Km² | Mexico |