Superficie: | 2.256 Km² |
Abitanti: | 561.100 (stime 1 Gennaio 2021) |
Densità: | 249 ab/Km² |
Data di istituzione: | 1934 |
![]() |
|
Numero comuni: | 33 |
Capoluogo: | Latina 126.600 ab. |
Altri comuni: | Aprilia 73.300 ab. Terracina 43.100 ab. Fondi 39.100 ab. Formia 37.200 ab. Cisterna di Latina 35.500 ab. Sezze 23.300 ab. Gaeta 19.900 ab. Minturno 19.400 ab. Sabaudia 19.200 ab. Pontinia 15.000 ab. Priverno 13.700 ab. |
Province confinanti: | Frosinone, Roma (Lazio) Caserta (Campania) |
![]() |
|
Monti principali: | Monte Petrella 1.531 m |
Fiumi principali: | Liri-Garigliano 158 Km Amaseno 40 Km |
Laghi principali: | Lago di Fogliano 3,9 Km² Lago di Paola 3,9 Km² Lago di Fondi 3,8 Km² Lago di Caprolace 2,3 Km² Lago dei Monaci 0,9 Km² |
Isole principali: | Ponza 7,5 Km² Ventotene 1,9 Km² Palmarola 1,36 Km² Zannone 1,03 Km² |