| Superficie: | 1.624 Km² |
| Abitanti: | 315.600 (stime 30 Giugno 2022) |
| Densità: | 194 ab/Km² |
| Data di istituzione: | 1926 |
| Numero comuni: | 12 |
| Capoluogo: | Ragusa 72.900 ab. |
| Altri comuni: | Vittoria 62.700 ab. Modica 53.300 ab. Comiso 29.800 ab. Scicli 26.800 ab. Pozzallo 18.800 ab. Ispica 16.000 ab. Santa Croce Camerina 11.000 ab. Acate 10.600 ab. Chiaramonte Gulfi 8.000 ab. |
| Province confinanti: | Caltanissetta, Catania, Siracusa (Sicilia) |
| Monti principali: | Monte Lauro 986 m |
| Fiumi principali: | Irminio 55 Km Dirillo 54 Km Tellaro 48 Km |
| Laghi principali: | Lago Santa Rosalia (artificiale) 1,45 Km² Lago Dirillo (artificiale) 1,1 Km² |
| * formalmente il nome attuale è libero consorzio comunale di Ragusa, con corrispondenza territoriale identica a quella della provincia precedente. | |