| Superficie: | 1.624 Km² |
| Abitanti: | 323.100 (stime Gennaio 2026) |
| Densità: | 199 ab/Km² |
| Data di istituzione: | 1860 |
| Numero comuni: | 12 |
| Capoluogo: | Ragusa 74.100 ab. |
| Altri comuni: | Vittoria 66.300 ab. Modica 53.600 ab. Comiso 30.400 ab. Scicli 26.900 ab. Pozzallo 19.000 ab. Ispica 16.700 ab. Santa Croce Camerina 11.600 ab. Acate 10.700 ab. Chiaramonte Gulfi 8.000 ab. |
| Province confinanti: | Caltanissetta, Catania, Siracusa (Sicilia) |
| Monti principali: | Monte Lauro 986 m |
| Fiumi principali: | Irminio 55 Km Dirillo 54 Km Tellaro 48 Km |
| Laghi principali: | Lago Santa Rosalia (artificiale) 1,45 Km² Lago Dirillo (artificiale) 1,1 Km² |
| * formalmente il nome attuale è libero consorzio comunale di Ragusa, con corrispondenza territoriale identica a quella della provincia precedente. | |