La Sicilia, oltre ad essere la regione più meridionale, è anche al primo posto come superficie, inoltre è la più grande isola del Mediterraneo ed è bagnata da tre mari: lo Ionio ad est, il Tirreno a nord ed il Mar di Sicilia a sud; il territorio è in gran parte collinare (61%), montuoso al 25% e pianeggiante al 14%.| Superficie: | 25.835 Km² |
| Abitanti: | 4.775.000 (stime Gennaio 2026) |
| Densità: | 185 ab/Km² |
| Capoluogo: | Palermo 626.300 ab. |
| Capoluoghi di provincia*: | Agrigento 55.100 ab. Caltanissetta 57.900 ab. Catania 297.000 ab. Enna 24.900 ab. Messina 216.500 ab. Ragusa 74.100 ab. Siracusa 115.500 ab. Trapani 54.600 ab. |
| Altri comuni: | Marsala 79.500 ab. Gela 70.100 ab. Vittoria 66.300 ab. Modica 53.600 ab. Bagheria 53.200 ab. Acireale 50.500 ab. Mazara del Vallo 50.100 ab. Misterbianco 48.600 ab. Alcamo 44.700 ab. Paternò 44.500 ab. Carini 41.100 ab. Barcellona Pozzo di Gotto 39.800 ab. Monreale 38.800 ab. Sciacca 38.400 ab. Caltagirone 35.400 ab. Augusta 34.700 ab. Canicattì 34.200 ab. Licata 34.200 ab. Adrano 33.500 ab. Mascalucia 32.100 ab. Favara 31.200 ab. Partinico 30.900 ab. Avola 30.700 ab. Comiso 30.400 ab. |
| Confini: | - |
| Monti principali: | Etna 3.369 m Pizzo Carbonara 1.979 m |
| Fiumi principali: | Imera (o Salso) 144 Km Simeto 113 Km Dittaino 105 Km Platani 103 Km Belice 95 Km Gornalunga 81 Km |
| Laghi principali: | Lago di Lentini (artificiale) 10 Km² Lago Pozzillo (artificiale) 7,8 Km² Lago di Ogliastro (artificiale) 7 Km² Lago di Pergusa 1,83 Km² |
| Isole principali: | Sicilia 25.426 Km² Eolie 115 Km² (Lipari 37,3 Km², Salina 26,4 Km², Vulcano 20,9 Km², Stromboli 12,2 Km², Filicudi 9,5 Km²) Pantelleria 83 Km² Isole Egadi 37,5 Km² (Favignana 19,8 Km², Maréttimo 12,3 Km²) Isole Pelagie 25,5 km² (Lampedusa 20,2 Km²) Ustica 8,1 Km² |
| * formalmente non si chiamano più province, ma liberi consorzi comunali, con corrispondenza territoriale identica a quella precedente; Catania e Messina hanno invece assunto il nome di Città Metropolitana, come il capoluogo Palermo. | |