Superficie: | 4.287 Kmē |
Abitanti: | 312.600 (stime 1 Gennaio 2025) |
Densitā: | 73 ab/Kmē |
Data di istituzione: | 2021 |
![]() |
|
Numero comuni: | 66 |
Capoluogo: | Sassari 121.000 ab. |
Altri comuni: | Alghero 42.300 ab. Porto Torres 21.100 ab. Sorso 14.300 ab. Ozieri 9.800 ab. Ittiri 8.000 ab. |
Province confinanti: | Gallura Nord-Est Sardegna, Nuoro, Oristano (Sardegna) |
![]() |
|
Monti principali: | Monte Rasu 1.259 m |
Fiumi principali: | Tirso 152 Km Coghinas 116 Km Riu Mannu di Porto Torres 56 Km Temo 55 Km Riu Mannu di Ozieri 50 Km |
Laghi principali: | Lago del Coghinas (artificiale) 17,9 Kmē Lago dell'Alto Temo (artificiale) 5 Kmē Lago Lerno (artificiale) 4,7 Kmē Lago di Baratz 0,6 Kmē |
Isole principali: | Asinara 50,9 Kmē |