| Monte | Altezza | Catena montuosa | Regione/Nazione | Nota |
| Monte Bianco | 4.809 m. | Alpi Graie | Valle d'Aosta/Francia | Cima più alta delle Alpi, disputa storica sulla localizzazione della vetta, se sul confine o meno |
| Monte Rosa | 4.609 m. | Alpi Pennine | Piemonte/Valle d'Aosta/ Svizzera |
Il punto più elevato del massiccio è in suolo svizzero (Punta Dufour 4.634 m.), è la seconda cima alpina |
| Cervino | 4.478 m. | Alpi Pennine | Valle d'Aosta/Svizzera | |
| Gran Paradiso | 4.061 m. | Alpi Graie | Piemonte/Valle d'Aosta | La cima omonima maggiore si trova in Val d'Aosta |
| Bernina | 3.996 m. | Alpi Retiche | Lombardia | L'omonima più elevata cima del gruppo (4.049 m.) è in Svizzera, considerato il Pizzo Zupò per l'altezza in Italia |
| Ortles | 3.899 m. | Alpi Retiche | Trentino-Alto Adige | |
| Monviso | 3.842 m. | Alpi Cozie | Piemonte | |
| Palla Bianca | 3.738 m. | Alpi Retiche | Trentino-Alto Adige/ Austria |
|
| Monte Etna | 3.369 m. | Monte Etna | Sicilia | Il più elevato vulcano attivo europeo |
| Marmolada | 3.343 m. | Dolomiti | Trentino-Alto Adige/ Veneto |
Cima più alta di questo gruppo anche se in realtà non è formata da dolomie, ma principalmente calcari |
| Gran Sasso d'Italia | 2.912 m. | Appennino Abruzzese | Abruzzo | La vetta più alta di questa catena, se si esclude l'Etna, solo da alcuni enti incluso negli Appennini |
| La Maiella | 2.793 m. | Appennino Abruzzese | Abruzzo | Seconda vetta appenninica |
| Monte Velino | 2.487 m. | Appennino Abruzzese | Abruzzo | |
| Monte Vettore | 2.476 m. | Appennino Umbro-Marchigiano |
Marche/Umbria | |
| Monte Pollino | 2.267 m. | Appennino Lucano-Calabro |
Basilicata/Calabria | |
| Monte Cimone | 2.165 m. | Appennino Tosco-Emiliano |
Emilia-Romagna | |
| Monte Miletto | 2.050 m. | Appennino Sannita | Molise | La cima si trova interamente in territorio molisano, poche centinaia di metri dalla Campania |
| Pizzo Carbonara | 1.979 m. | Appennino Siculo | Sicilia | |
| Punta La Marmora | 1.834 m. | Gennargentu | Sardegna |