Superficie: | 25.833 Km² |
Abitanti: | 4.809.000 (stime 30 Settembre 2022) |
Densità: | 186 ab/Km² |
Capoluogo: | Palermo 627.400 ab. |
Capoluoghi di provincia*: | Agrigento 55.500 ab. Caltanissetta 58.700 ab. Catania 296.900 ab. Enna 25.600 ab. Messina 218.800 ab. Ragusa 72.900 ab. Siracusa 116.000 ab. Trapani 55.300 ab. |
Altri comuni: | Marsala 79.700 ab. Gela 71.200 ab. Vittoria 62.700 ab. Modica 53.300 ab. Bagheria 52.600 ab. Acireale 50.200 ab. Mazara del Vallo 50.000 ab. Misterbianco 48.600 ab. Paternò 44.800 ab. Alcamo 44.500 ab. Barcellona Pozzo di Gotto 39.700 ab. Carini 39.100 ab. Sciacca 39.000 ab. Monreale 38.300 ab. Caltagirone 35.700 ab. Augusta 34.600 ab. Canicattì 34.200 ab. Licata 34.100 ab. Adrano 33.600 ab. Mascalucia 31.700 ab. Favara 31.500 ab. Partinico 30.400 ab. Avola 30.200 ab. Milazzo 30.100 ab. |
Confini: | - |
Monti principali: | Etna 3.369 m Pizzo Carbonara 1.979 m |
Fiumi principali: | Imera-Salso 144 Km Simeto 113 Km Dittaino 105 Km Platani 103 Km Belice 95 Km Gornalunga 81 Km |
Laghi principali: | Lago di Lentini (artificiale) 10 Km² Lago Pozzillo (artificiale) 7,8 Km² Lago di Ogliastro (artificiale) 7 Km² Lago di Pergusa 1,83 Km² |
Isole principali: | Sicilia 25.426 Km² Eolie 115 Km² (Lipari 37,3 Km², Salina 26,4 Km², Vulcano 20,9 Km², Stromboli 12,2 Km², Filicudi 9,5 Km²) Pantelleria 83 Km² Isole Egadi 37,5 Km² (Favignana 19,8 Km², Maréttimo 12,3 Km²) Isole Pelagie 25,5 km² (Lampedusa 20,2 Km²) Ustica 8,1 Km² |
* formalmente non si chiamano più province, ma liberi consorzi comunali, con corrispondenza territoriale identica a quella precedente; Catania e Messina hanno invece assunto il nome di Città Metropolitana, come il capoluogo Palermo. |